Danh Sách Ngân Hàng Tại Việt Nam 05/05/22
Việt Nam có bao nhiêu Ngân hàng
Tính đến 10/01/22, có 49 ngân hàng tại Việt Nam. Trong đó có 04 Ngân hàng 100% vốn Nhà nước, 31 Ngân hàng Thương mại Cổ phần, 09 Ngân hàng 100% vốn Nước ngoài, 02 Ngân hàng Chính sách, 01 Ngân hàng Hợp tác xã và 02 Ngân hàng Liên doanh
Danh sách 49 Ngân hàng tại Việt Nam
# | Tên Ngân hàng | Brand Name | Thành lập | Vốn ĐL |
1 | Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BIDV | 26/04/1957 | 50,585.20 |
2 | Công thương Việt Nam | VietinBank | 26/03/1988 | 48,057.00 |
3 | Ngoại Thương Việt Nam | Vietcombank | 01/04/1963 | 47,325.10 |
4 | Việt Nam Thịnh Vượng | VPBank | 12/08/1993 | 45,056.93 |
5 | Quân Đội | MB | 04/11/1994 | 37,783.21 |
6 | Kỹ Thương | Techcombank | 27/09/1993 | 35,109.10 |
7 | NN&PT Nông thôn Việt Nam | Agribank | 26/03/1988 | 34,328.90 |
8 | Á Châu | ACB | 04/06/1993 | 27,019.50 |
9 | Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | HDBank | 04/01/1990 | 20,272.90 |
10 | Sài Gòn – Hà Nội | SHB | 13/11/1993 | 19,260.48 |
11 | Sài Gòn Thương Tín | Sacombank | 21/12/1991 | 18,852.20 |
12 | Chính sách xã hội Việt Nam | VBSP | 04/10/2002 | 18,270.50 |
13 | Quốc Tế | VIB | 18/09/1996 | 15,531.40 |
14 | Hàng Hải | MSB | 12/07/1991 | 15,275.00 |
15 | Sài Gòn | SCB | 01/01/2012 | 15,231.70 |
16 | Phát triển Việt Nam | VDB | 19/05/2006 | 15,085.00 |
17 | Đông Nam Á | SeABank | 24/03/1994 | 14,784.88 |
18 | Phương Đông | OCB | 10/06/1996 | 13,698.82 |
19 | Xuất Nhập Khẩu | Eximbank | 24/05/1989 | 12,355.20 |
20 | Bưu điện Liên Việt | LienVietPostBank | 28/03/2008 | 12,035.90 |
21 | Tiên Phong | TPBank | 05/05/2008 | 11,716.70 |
22 | Đại Chúng Việt Nam | PVcomBank | 16/09/2013 | 9,000.00 |
23 | Woori Việt Nam | Woori | 31/10/2016 | 7,700.00 |
24 | Bắc Á | Bac A Bank | 01/09/1994 | 7,531.35 |
25 | HSBC Việt Nam | HSBC | 08/09/2008 | 7,528.00 |
26 | Standard Chartered Việt Nam | SCBVL | 08/09/2008 | 6,954.90 |
27 | Public Bank Việt Nam | PBVN | 24/03/2016 | 6,000.00 |
28 | An Bình | ABBANK | 13/05/1993 | 5,713.10 |
29 | Shinhan Việt Nam | SHBVN | 29/12/2008 | 5,709.90 |
30 | Việt Á | VietABank | 04/07/2003 | 5,399.60 |
31 | Đông Á | DongA Bank | 01/07/1992 | 5,000.00 |
32 | UOB Việt Nam | UOB | 21/09/2017 | 5,000.00 |
33 | Việt Nam Thương Tín | Vietbank | 02/02/2007 | 4,776.80 |
34 | Nam Á | Nam A Bank | 21/10/1992 | 4,564.50 |
35 | Quốc dân | NCB | 18/09/1995 | 4,101.60 |
36 | Đại Dương | OceanBank | 30/12/1993 | 4,000.10 |
37 | CIMB Việt Nam | CIMB | 31/08/2016 | 3,698.20 |
38 | Bản Việt | Viet Capital Bank | 25/12/1992 | 3,670.90 |
39 | Kiên Long | Kienlongbank | 27/10/1995 | 3,653.00 |
40 | Indovina | IVB | 21/01/1990 | 3,377.50 |
41 | Bảo Việt | BAOVIET Bank | 14/1/2009 | 3,150.00 |
42 | Sài Gòn Công Thương | SAIGONBANK | 16/10/1987 | 3,080.00 |
43 | Hợp tác xã Việt Nam | Co-opBank | 01/07/2013 | 3,029.00 |
44 | Dầu khí toàn cầu | GPBank | 13/11/1993 | 3,018.00 |
45 | Liên doanh Việt Nga | VRB | 19/11/2006 | 3,008.40 |
46 | Xây dựng | CB | 01/09/1989 | 3,000.00 |
47 | Xăng dầu Petrolimex | PG Bank | 13/11/1993 | 3,000.00 |
48 | ANZ Việt Nam | ANZVL | 09/10/2008 | 3,000.00 |
49 | Hong Leong Việt Nam | HLBVN | 29/12/2008 | 3,000.00 |
Đơn vị: tỷ đồng
Phân loại danh sách Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước phân loại thành 3 nhóm: Ngân hàng thương mại, Ngân hàng chính sách và Ngân hàng Hợp tác xã.
Nhóm Ngân hàng thương mại chia thành 4 loại: Ngân hàng Thương mại Nhà Nước; Ngân hàng Thương mại Cổ phần; Ngân hàng Liên doanh và Ngân hàng 100% Vốn Nước ngoài
Hình ảnh Danh sách các Ngân hàng tại Việt Nam
Đăng bởi .
BBCOSPLAY
Bán và cho thuê Đồ Hóa Trang và phụ kiện Cosplay
ĐT: 0947.927.017
Email:bbcosplay.com@gmail.com
Facebook:fb.me/bbcosplay.shop
Thời gian: Thứ 2 - thứ 7 8h-20h, Chủ Nhật 10h-18h.
Địa chỉ: 118/19 Bạch Đằng, P.24, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh